Models
All models in use across providers
| Provider | Category | Tokens in | Tokens out | $/MTok in/out | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4 | Anthropic | frontier | $41.3k | 380.0M | 140.0M | 920ms | $3 / $15 |
| gpt-4o | OpenAI | frontier | $38.4k | 420.0M | 180.0M | 820ms | $2.5 / $10 |
| azure/gpt-4o | Azure | frontier | $28.4k | 320.0M | 120.0M | 780ms | $2.5 / $10 |
| o1 | OpenAI | frontier | $24.2k | 80.0M | 42.0M | 4200ms | $15 / $60 |
| gemini-2.5-pro | Gemini | balanced | $22.1k | 480.0M | 160.0M | 880ms | $1.25 / $5 |
| claude-haiku-4 | Anthropic | fast | $14.8k | 510.0M | 180.0M | 380ms | $0.25 / $1.25 |
| bedrock/llama-3.1-70b | Bedrock | balanced | $14.8k | 380.0M | 140.0M | 620ms | $0.99 / $0.99 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | fast | $12.5k | 680.0M | 220.0M | 410ms | $0.15 / $0.6 |
| gemini-2.5-flash | Gemini | fast | $9.4k | 520.0M | 180.0M | 340ms | $0.075 / $0.3 |
| claude-opus-4 | Anthropic | frontier | $6.1k | 18.0M | 8.0M | 1820ms | $15 / $75 |
Showing 10 of 10 models